 準中型自動車免許とは、車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満・乗車定員10人以下の
準中型自動車免許とは、車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満・乗車定員10人以下の
車両を運転することができる運転免許です。
最大積載量4.5t未満のトラック、普通自動車、原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車が運転できます。
平成29年3月12日からの道路交通法改正に伴い、
普通車免許をお持ちでなくても18歳から取得可能になりました。
準中型車(平日コース)の教習料金表です。
平日コースの技能教習予約は、月〜金曜日(9〜17時)の範囲となります。
| 所持免許 | 無・原付 | 大・普二輪 | 普通(MT免許) | 普通(AT限定) | ||
| 教習時限数 | 技能 | 41 | 39 | 13 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 27 | 3 | 1 | 1 | ||
| 教習料金*1 | ¥301,900 税込¥332,090 | ¥262,100 税込¥288,310 | ¥116,700 税込¥128,370 | ¥138,700 税込¥152,570 | ||
| 教習料金*1 の内訳 | 入所金 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | |
| 授業料 (技能・学科) | ¥257,900 | ¥218,100 | ¥72,700 | ¥94,700 | ||
| 修了検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ||
| 卒業検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ||
| 効果測定 (仮前・卒前) | ¥2,000 税込¥2,200 | – | – | – | ||
| 諸費用 (証明書発行手数料) | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥3,000 税込¥3,300 | ||
| 総額 | ¥316,900 税込¥348,590 | ¥275,100 税込¥302,610 | ¥129,700 税込¥142,670 | ¥151,700 税込¥166,870 | ||
| 卒業までに 必要な その他の費用 | 仮免許試験 受験料 (非課税) | 申請 手数料 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | 
| 交付 手数料 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 | ||
| 高速道路 通行料金 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
準中型車(審査)の教習料金表です。
準中型の5t限定もしくは、AT車5t限定の審査です。
平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方が対象となります。
| 所持免許 | 審査 準中型 (5t 限定) | 審査 準中型 (AT・5t 限定) | ||
| 教習時限数 | 技能 | 4 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | – | – | ||
| 教習料金*1 | ¥66,000 税込¥72,600 | ¥88,000 税込¥96,800 | ||
| 教習料金*1の内訳 | 入所金 | ¥44,000 | ¥44,000 | |
| 授業料 (技能・学科) | ¥22,000 | ¥44,000 | ||
| 修了検定 受検料 | – | – | ||
| 卒業検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ||
| 効果測定 | – | – | ||
| 諸費用 (証明書発行手数料) | ¥1,500 税込¥1,650 | ¥1,500 税込¥1,650 | ||
| 総額 | ¥72,500 税込¥79,750 | ¥94,500 税込¥103,950 | ||
| 卒業までに必要な その他の費用 | 仮免許試験 受験料 (非課税) | 申請手数料 | – | – | 
| 交付手数料 | – | – | ||
| 高速道路 通行料金 | – | – | ||

 
 
 
 
 
 
