 普通自動車免許とは、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満(2017年3月12日より)の
普通自動車免許とは、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満(2017年3月12日より)の
車両を運転することができる運転免許です。
普通自動車、原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車が運転できます。
普通自動車には、マニュアル車(MT車)とオートマチック車(AT車)があり、
最近では、AT限定の運転免許を取得される方が多くなりました。
普通自動車免許とは、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満(2017年3月12日より)の車両を運転することができる運転免許です。普通自動車、原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車が運転できます。普通自動車には、マニュアル車(MT車)とオートマチック車(AT車)があり、最近では、AT限定の運転免許を取得される方が多くなりました。
車両を運転することができる運転免許です。
普通自動車、原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車が運転できます。
普通自動車には、マニュアル車(MT車)とオートマチック車(AT車)があり、
最近では、AT限定の運転免許を取得される方が多くなりました。
クラッチ操作の必要がないオートマチック車限定の免許です。
| 所持免許 | なし又は原付 | 大・普二輪 | 普通仮免許 (AT限定) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教習時限数 | 技能 | 31 | 29 | 19 | |
| 学科 | 26 | 2 | 16 | ||
| 教習料金*1 | ¥221,200 税込¥243,320 | ¥182,400 税込¥200,640 | ¥149,200 税込¥164,120 | ||
| 教習料金*1の内訳 | 入所金 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | |
| 授業料 (技能・学科) | ¥186,200 | ¥147,400 | ¥114,200 | ||
| 修了検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | – | ||
| 卒業検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ||
| 効果測定 (仮前・卒前) | ¥2,000 税込¥2,200 | – | ¥1,000 税込¥1,100 | ||
| 諸費用 (証明書発行手数料) | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥1,500 税込¥1,650 | ||
| 総額 | ¥236,200 税込¥259,820 | ¥195,400 税込¥214,940 | ¥156,700 税込¥172,370 | ||
| 卒業までに必要な その他の費用 | 仮免許試験 受験料 (非課税) | 申請手数料 | ¥1,700 | ¥1,700 | – | 
| 交付手数料 | ¥1,150 | ¥1,150 | – | ||
| 高速道路 通行料金 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
※高速教習は実車で行います。高速料金は教習の当日にご用意ください。
※卒業後、試験場にて本免許試験手数料(¥3,800)が別途必要です。
MT車(マニュアル車)の教習料金表です。
クラッチを踏み、ギアチェンジをする必要がある自動車の運転免許です。
| 所持免許 | なし又は原付 | 大・普二輪 | 普通仮免許 | 審査 普通 (AT限定等) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習時限数 | 技能 | 34 | 32 | 19 | 4 | |
| 学科 | 26 | 2 | 16 | – | ||
| 教習料金*1 | ¥245,200 税込¥269,720 | ¥206,400 税込¥227,040 | ¥158,200 税込¥174,020 | ¥64,000 税込¥70,400 | ||
| 教習料金*1の内訳 | 入所金 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | |
| 授業料 (技能・学科) | ¥201,200 | ¥162,400 | ¥114,200 | ¥20,000 | ||
| 修了検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | – | – | ||
| 卒業検定 受検料 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥5,000 税込¥5,500 | ||
| 効果測定 (仮前・卒前) | ¥2,000 税込¥2,200 | – | ¥1,000 税込¥1,100 | – | ||
| 諸費用 (証明書発行手数料) | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥3,000 税込¥3,300 | ¥1,500 税込¥1,650 | ¥1,500 税込¥1,650 | ||
| 総額 | ¥260,200 税込¥286,220 | ¥219,400 税込¥241,340 | ¥165,700 税込¥182,270 | ¥70,500 税込¥77,550 | ||
| 卒業までに必要な その他の費用 | 仮免許試験 受験料 (非課税) | 申請手数料 | ¥1,700 | ¥1,700 | – | – | 
| 交付手数料 | ¥1,150 | ¥1,150 | – | – | ||
| 高速道路 通行料金 | 実費 | 実費 | 実費 | – | ||
※高速教習は実車で行います。高速料金は教習の当日にご用意ください。
※卒業後、試験場にて本免許試験手数料(¥3,800)が別途必要です。
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  AT限定解除
 ビジネスプランAT解除のみとなります。 ※土日・夜間・オーダーメイドがセットになります。詳細はこちら 

