 【普通車(MT)】または、【準中型車】&【普通2輪車】の同時教習プランです。
【普通車(MT)】または、【準中型車】&【普通2輪車】の同時教習プランです。
4輪車と2輪車どちらの免許も取得したい方には、大変効率よく教習を進めていただけます。

料金がお得!
 別々に取得するより料金がお得です。
別々に取得するより料金がお得です。

教習期間を短縮!
 効率よく教習を受けることができるので、教習期間を短縮できます。
効率よく教習を受けることができるので、教習期間を短縮できます。
交付は一回!
 免許証の交付が一回で済みます。
免許証の交付が一回で済みます。
安全知識がより深く!
 4輪車側、2輪車側、両方の目線で考えることができ、より安全知識の習得が可能です。
4輪車側、2輪車側、両方の目線で考えることができ、より安全知識の習得が可能です。
運転技術が向上!
 自動車、バイク、両方の機構が理解できるので、より運転技術の向上が期待できます。
自動車、バイク、両方の機構が理解できるので、より運転技術の向上が期待できます。
4輪車・2輪車の同時教習 料金表
| 取得免許 | AT普通車 & MT普通二輪 | MT普通車 & MT普通二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教習時限数 | 教習料金 | 教習時限数 | 教習料金 | |
| 4輪技能 | 31 | ¥250,100 | 34 | ¥265,100 | 
| 2輪技能 | 19 | 19 | ||
| 学科 | 27 | 27 | ||
| 入所金+OD | – | ¥100,000 | – | ¥109,000 | 
| 教習料金*1 | ¥350,100 | ¥374,100 | ||
| 4輪(修・卒)検定料 2輪(卒)検定料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| 効果測定(仮前・卒前) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 諸費用 | ¥4,500 | ¥4,500 | ||
| 合計 | ¥371,600 税込¥408,760 | ¥395,600 税込¥435,160 | ||
| 取得免許 | AT普通車 & AT小型二輪 | MT普通車 & MT小型二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教習時限数 | 教習料金 | 教習時限数 | 教習料金 | |
| 4輪技能 | 31 | ¥217,100 | 34 | ¥242,000 | 
| 2輪技能 | 9 | 12 | ||
| 学科 | 27 | 27 | ||
| 入所金+OD | – | ¥110,000 | – | ¥119,000 | 
| 教習料金*1 | ¥327,100 | ¥361,000 | ||
| 4輪(修・卒)検定料 2輪(卒)検定料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| 効果測定(仮前・卒前) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 諸費用 | ¥4,500 | ¥4,500 | ||
| 合計 | ¥348,600 税込¥383,460 | ¥382,500 税込¥420,750 | ||
| 取得免許 | 準中型 & MT普通二輪 | 準中型 & AT小型二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教習時限数 | 教習料金 | 教習時限数 | 教習料金 | |
| 4輪技能 | 41 | ¥321,800 | 41 | ¥288,800 | 
| 2輪技能 | 19 | 9 | ||
| 学科 | 28 | 28 | ||
| 入所金+OD | – | ¥109,000 | – | ¥119,000 | 
| 教習料金*1 | ¥430,800 | ¥407,800 | ||
| 4輪(修・卒)検定料 2輪(卒)検定料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| 効果測定(仮前・卒前) | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 諸費用 | ¥4,500 | ¥4,500 | ||
| 合計 | ¥452,300 税込¥497,530 | ¥429,300 税込¥472,230 | ||

 
 
 

